
2025 Chicago Dogs
Record: 50-49 (2nd place)
Postseason: W 1st round vs. Lake Country (2-0), L East Finals vs. Kane County (3-2)
Attendance (Rank): 218,754 (2nd)
Manager: Matt Passarelle (1st season)
Midseason All-Stars:
RHP Jacob DeLabio
RHP JC Keys
INF Henry Kusiak
RHP Jeff Lindgren (DNP)
INF Jacob Teter
Postseason Awards:
INF Henry Kusiak — Rookie Hitter of the Year
C Chance Sisco — Postseason All-Star (Catcher)
INF Brantley Bell— Postseason All-Star (Second Base)
2025 Chicago Dogs Results
Click on date for box score
| DATE | OPPONENT | SCORE | RECORD | WIN | LOSS | SAVE | TIME | ATT. | |
| 5/9/2025 | Lake Country DockHounds | 4-5 | L | 0-1 | Beau Philip | Jacob DeLabio | Eric Torres | 3:00 | 6,714 |
| 5/10/2025 | Lake Country DockHounds | 1-10 | L | 0-2 | Jacob Nix | Jeff Lindgren | 2:59 | 4,112 | |
| 5/11/2025 | Lake Country DockHounds | 6-3 | W | 1-2 | Brady Miller | Connor Fenlong | Jacob DeLabio | 2:41 | 6,047 |
| 5/12/2025 | Sioux City Explorers | 3-2 | W | 2-2 | John Baker | Jared Wetherbee | Austin Marozas | 2:44 | 1,230 |
| 5/13/2025 | Sioux City Explorers | 2-10 | L | 2-3 | Joey Murray | Keoni Cavaco | 2:50 | 5,236 | |
| 5/14/2025 | Sioux City Explorers | 1-3 | L | 2-4 | Kyle Marman | Brady Miller | Felix Cepeda | 2:56 | 1,853 |
| 5/15/2025 | Sioux City Explorers | 6-9 | L | 2-5 | Austin Drury | Will Kincanon | Felix Cepeda | 3:16 | 1,802 |
| 5/16/2025 | @ Sioux Falls Canaries | 0-22 | L | 2-6 | Thomas Dorminy | Brock Bell | 2:40 | 641 | |
| 5/17/2025 | @ Sioux Falls Canaries | 9-8 | W | 3-6 | J.C. Keys | Ryan Zimmerman | Jacob DeLabio | 2:55 | 794 |
| 5/18/2025 | @ Sioux Falls Canaries | 4-11 | L | 3-7 | Brendan Knoll | Dwayne Marshall | 2:35 | 801 | |
| 5/21/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 1-4 (7) | L | 3-8 | Jake Dykhoff | Jeff Lindgren | Alex DuBord | 2:17 | – |
| 5/21/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 4-0 (7) | W | 4-8 | Connor Curlis | Kyle Crigger | 1:59 | 2,591 | |
| 5/22/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 4-0 | W | 5-8 | Brock Bell | Colten Davis | 2:23 | 2,486 | |
| 5/23/2025 | Lincoln Saltdogs | 6-1 | W | 6-8 | John Baker | Johnny Ray | 2:31 | 3,827 | |
| 5/24/2025 | Lincoln Saltdogs | 8-1 | W | 7-8 | Brady Miller | Greg Loukinen | 2:29 | 3,991 | |
| 5/25/2025 | Lincoln Saltdogs | 2-4 | L | 7-9 | Dylan Beck | J.C. Keys | Dutch Landis | 2:59 | 4,089 |
| 5/27/2025 | Milwaukee Milkmen | 12-3 | W | 8-9 | Connor Curlis | Frankie Bartow | 2:32 | 1,967 | |
| 5/28/2025 | Milwaukee Milkmen | 8-3 | W | 9-9 | Keoni Cavaco | Brady Puckett | 2:48 | 5,841 | |
| 5/29/2025 | Milwaukee Milkmen | 11-8 | W | 10-9 | Jacob DeLabio | Blake Purnell | J.C. Keys | 3:12 | 2,888 |
| 5/30/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 2-0 | W | 11-9 | John Baker | Spencer Adams | Jacob DeLabio | 2:24 | 3,685 |
| 5/31/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 2-3 | L | 11-10 | Nate Alexander | Keoni Cavaco | 2:29 | 2,744 | |
| 6/1/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 12-3 | W | 12-10 | Connor Curlis | Andres Diaz | 3:13 | 3,394 | |
| 6/3/2025 | @ Cleburne Railroaders | 7-0 | W | 13-10 | Jeff Lindgren | Mike Shawaryn | 2:25 | 1,067 | |
| 6/4/2025 | @ Cleburne Railroaders | 0-4 | L | 13-11 | Kade Mechals | Brock Bell | 2:19 | 1,304 | |
| 6/5/2025 | @ Cleburne Railroaders | 6-8 | L | 13-12 | Derek Craft | John Baker | Zeke Wood | 3:15 | 1,321 |
| 6/6/2025 | @ Cleburne Railroaders | 2-7 | L | 13-13 | Austin Faith | Brady Miller | 2:50 | 2,853 | |
| 6/7/2025 | @ Cleburne Railroaders | 2-5 | L | 13-14 | Cristian Lopez | Connor Curlis | Zeke Wood | 2:43 | 1,739 |
| 6/8/2025 | @ Cleburne Railroaders | 17-7 | W | 14-14 | Zach Davidson | Blair Henley | 3:03 | 1,010 | |
| 6/10/2025 | Winnipeg Goldeyes | 3-8 | L | 14-15 | Jesse Galindo | Brock Bell | 2:26 | 3,103 | |
| 6/11/2025 | Winnipeg Goldeyes | 2-11 | L | 14-16 | Landen Bourassa | John Baker | 2:31 | 3,197 | |
| 6/12/2025 | Winnipeg Goldeyes | 3-0 | W | 15-16 | Austin Marozas | Zan Rose | Jacob DeLabio | 2:14 | 2,717 |
| 6/13/2025 | Cleburne Railroaders | 7-4 | W | 16-16 | Keoni Cavaco | Austin Faith | Brock Bell | 2:57 | 3,621 |
| 6/14/2025 | Cleburne Railroaders | 6-5 | W | 17-16 | Jacob DeLabio | Taylor Broadway | 2:50 | 5,385 | |
| 6/15/2025 | Cleburne Railroaders | 11-2 | W | 18-16 | Jeff Lindgren | Mike Shawaryn | 2:37 | 6,821 | |
| 6/17/2025 | @ Milwaukee Milkmen | 5-3 | W | 19-16 | John Baker | Davis Welch | Jacob DeLabio | 2:47 | 1,214 |
| 6/19/2025 | @ Milwaukee Milkmen | 6-1 (7) | W | 20-16 | Austin Marozas | Eric Chalus | 1:50 | – | |
| 6/19/2025 | @ Milwaukee Milkmen | 1-4 (7) | L | 20-17 | Juan Diaz | Keoni Cavaco | Denny Bentley | 2:06 | 1,647 |
| 6/20/2025 | Gary SouthShore RailCats | 7-2 | W | 21-17 | Connor Curlis | Chris Erwin | 2:55 | 3,813 | |
| 6/21/2025 | Gary SouthShore RailCats | 7-4 | W | 22-17 | Jeff Lindgren | Peyton Long | Jacob DeLabio | 2:57 | 4,333 |
| 6/22/2025 | Gary SouthShore RailCats | 5-1 | W | 23-17 | John Baker | Dawson Lane | 2:54 | 4,581 | |
| 6/24/2025 | Sioux Falls Canaries | 6-4 | W | 24-17 | Brock Bell | Frankie Volkers | Jacob DeLabio | 2:48 | 6,892 |
| 6/25/2025 | Sioux Falls Canaries | 1-8 | L | 24-18 | Tanner Brown | Bryce Schaum | 2:44 | 2,962 | |
| 6/26/2025 | Sioux Falls Canaries | 1-2 (11) | L | 24-19 | Christian Cosby | Brandon Scott | 2:58 | 4,279 | |
| 6/27/2025 | @ Kane County Cougars | 3-2 | W | 25-19 | Jeff Lindgren | Chris Mazza | Dwayne Marshall | 2:27 | 5,465 |
| 6/28/2025 | @ Kane County Cougars | 1-13 | L | 25-20 | Westin Muir | John Baker | 2:41 | 7,206 | |
| 6/29/2025 | @ Kane County Cougars | 4-8 | L | 25-21 | Konnor Ash | Keoni Cavaco | 2:08 | 4,848 | |
| 7/1/2025 | @ Lake Country DockHounds | 5-10 | L | 25-22 | Kelvan Pilot | Brock Bell | 2:59 | 1,319 | |
| 7/2/2025 | @ Lake Country DockHounds | 2-3 | L | 25-23 | Robert Gsellman | Jack Nedrow | Eric Torres | 2:13 | 1,227 |
| 7/3/2025 | @ Lake Country DockHounds | 12-1 | W | 26-23 | Jeff Lindgren | Brett Conine | 2:32 | 2,540 | |
| 7/4/2025 | Kane County Cougars | 5-3 | W | 27-23 | John Baker | Westin Muir | Jacob DeLabio | 2:42 | 6,931 |
| 7/5/2025 | Kane County Cougars | 5-6 (10) | L | 27-24 | Casey Crosby | Eric Lin | Jake Gozzo | 2:47 | 5,554 |
| 7/6/2025 | Kane County Cougars | 0-3 | L | 27-25 | Jake Stevenson | John Kelly | Jake Gozzo | 2:25 | 2,768 |
| 7/7/2025 | Kane County Cougars | 7-6 | W | 28-25 | Jacob DeLabio | Casey Crosby | 2:35 | 2,338 | |
| 7/8/2025 | Milwaukee Milkmen | 9-5 | W | 29-25 | John Kelly | Eric Chalus | Brock Bell | 2:39 | 3,079 |
| 7/9/2025 | Milwaukee Milkmen | 7-6 (10) | W | 30-25 | Jacob DeLabio | Denny Bentley | 3:08 | 6,481 | |
| 7/10/2025 | Milwaukee Milkmen | 9-6 | W | 31-25 | John Baker | Jhordany Mezquita | 2:56 | 4,033 | |
| 7/11/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 11-6 | W | 32-25 | J.C. Keys | Peyton Cariaco | 3:09 | 4,549 | |
| 7/12/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 8-5 | W | 33-25 | Zach Davidson | Matt Mullenbach | Jacob DeLabio | 2:51 | 4,206 |
| 7/13/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 10-5 | W | 34-25 | Jack Nedrow | Jhon Vargas | 2:18 | 2,334 | |
| 7/15/2025 | @ Milwaukee Milkmen | 4-5 (8) | L | 34-26 | Denny Bentley | Jacob DeLabio | 2:18 | 1,517 | |
| 7/16/2025 | @ Milwaukee Milkmen | 11-1 | W | 35-26 | Dwayne Marshall | Matt Walker | 3:12 | 1,157 | |
| 7/17/2025 | @ Milwaukee Milkmen | 4-1 | W | 36-26 | Keoni Cavaco | Davis Welch | J.C. Keys | 2:23 | 1,429 |
| 7/18/2025 | Lake Country DockHounds | 1-4 | L | 36-27 | Kyle Lobstein | Bryce Schaum | Eric Torres | 3:05 | 5,889 |
| 7/19/2025 | Lake Country DockHounds | 4-6 | L | 36-28 | Chris Jefferson | J.C. Keys | Robert Gsellman | 2:30 | 6,187 |
| 7/20/2025 | Lake Country DockHounds | 4-12 | L | 36-29 | Kelvan Pilot | John Baker | 2:58 | 6,518 | |
| 7/24/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 5-6 | L | 36-30 | Mitchell Lambson | Keoni Cavaco | Ryder Yakel | 2:30 | 4,109 |
| 7/25/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 13-3 | W | 37-30 | Jack Nedrow | Zan Rose | 2:59 | 4,639 | |
| 7/26/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 2-1 (10) | W | 38-30 | Jacob DeLabio | Ryder Yakel | J.C. Keys | 2:45 | 2,956 |
| 7/29/2025 | Kane County Cougars | 2-5 | L | 38-31 | Vin Timpanelli | Brock Bell | Jake Gozzo | 2:33 | 3,317 |
| 7/30/2025 | Kane County Cougars | 2-8 | L | 38-32 | Jack Fox | Dwayne Marshall | 2:20 | 3,089 | |
| 7/31/2025 | Kane County Cougars | 4-9 | L | 38-33 | Logan Nissen | Jack Nedrow | 2:44 | 4,522 | |
| 8/1/2025 | Cleburne Railroaders | 6-9 | L | 38-34 | Mark Washington | John Baker | 3:09 | 4,103 | |
| 8/2/2025 | Cleburne Railroaders | 4-1 | W | 39-34 | Keoni Cavaco | Blair Henley | Jacob DeLabio | 2:24 | 6,127 |
| 8/3/2025 | Cleburne Railroaders | 1-4 | L | 39-35 | Mike Shawaryn | Steven Lacey | Kade Mechals | 2:22 | 6,504 |
| 8/5/2025 | @ Kansas City Monarchs | 3-6 | L | 39-36 | Julian Garcia | Dwayne Marshall | Hunter McMahon | 2:22 | 1,669 |
| 8/6/2025 | @ Kansas City Monarchs | 10-8 | W | 40-36 | Zach Davidson | Josh Hendrickson | 2:55 | 1,427 | |
| 8/7/2025 | @ Kansas City Monarchs | 3-4 | L | 40-37 | Blake Goldsberry | Anthony Ranaudo | Hunter McMahon | 2:32 | 2,078 |
| 8/8/2025 | @ Lake Country DockHounds | 3-11 | L | 40-38 | Kelvan Pilot | Jack Nedrow | 2:53 | 2,233 | |
| 8/9/2025 | @ Lake Country DockHounds | 1-4 | L | 40-39 | Brett Conine | Keoni Cavaco | Robert Gsellman | 2:08 | 1,734 |
| 8/10/2025 | @ Lake Country DockHounds | 16-5 | W | 41-39 | Steven Lacey | Luke Hansel | 2:53 | 1,937 | |
| 8/13/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 1-7 (7) | L | 41-40 | Peyton Long | Dwayne Marshall | 1:54 | – | |
| 8/13/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 6-0 (7) | W | 42-40 | Bryce Schaum | Andres Diaz | 2:07 | 3,054 | |
| 8/14/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 6-0 | W | 43-40 | Jack Nedrow | Deyni Olivero | 2:38 | 2,986 | |
| 8/15/2025 | Gary SouthShore RailCats | 4-5 | L | 43-41 | Spencer Adams | Keoni Cavaco | Jacob Coats | 2:34 | 3,412 |
| 8/16/2025 | Gary SouthShore RailCats | 2-3 | L | 43-42 | Dawson Lane | J.C. Keys | Jacob Coats | 2:13 | 6,091 |
| 8/17/2025 | Gary SouthShore RailCats | 13-2 | W | 44-42 | Anthony Ranaudo | Chris Erwin | 2:49 | 4,626 | |
| 8/19/2025 | Lake Country DockHounds | 7-6 (10) | W | 45-42 | Trey Braithwaite | Bryce Bonnin | 2:58 | 2,871 | |
| 8/20/2025 | Lake Country DockHounds | 12-5 | W | 46-42 | Michael Vallone | Kelvan Pilot | 3:08 | 3,391 | |
| 8/21/2025 | Lake Country DockHounds | 4-3 (12) | W | 47-42 | Zach Davidson | Bryce Bonnin | 3:27 | 2,671 | |
| 8/22/2025 | Fargo-Moorhead RedHawks | 8-4 | W | 48-42 | Michael Vallone | Shane Barringer | Trey Braithwaite | 2:29 | 3,208 |
| 8/23/2025 | Fargo-Moorhead RedHawks | 1-17 | L | 48-43 | Tyler Jandron | Zach Davidson | 2:34 | 6,672 | |
| 8/24/2025 | Fargo-Moorhead RedHawks | 8-6 | W | 49-43 | Steven Lacey | Angelo Cabral | 3:02 | 7,081 | |
| 8/26/2025 | @ Lake Country DockHounds | 0-2 | L | 49-44 | Connor Fenlong | Jack Nedrow | Eric Torres | 2:26 | 2,212 |
| 8/27/2025 | @ Lake Country DockHounds | 5-6 (10) | L | 49-45 | Trey Riley | J.C. Keys | 3:14 | 2,263 | |
| 8/28/2025 | @ Lake Country DockHounds | 2-5 | L | 49-46 | Gabriel Aguilera | Keoni Cavaco | Robert Gsellman | 2:38 | 2,868 |
| 8/29/2025 | @ Kane County Cougars | 3-2 | W | 49-47 | Anthony Ranaudo | Jake Stevenson | Jacob DeLabio | 2:51 | 5,662 |
| 8/30/2025 | @ Kane County Cougars | 2-5 | L | 50-47 | Chris Mazza | Steven Lacey | Jake Gozzo | 2:18 | 8,295 |
| 8/31/2025 | @ Kane County Cougars | 3-5 | L | 50-48 | Vin Timpanelli | Zach Davidson | Logan Nissen | 2:25 | 6,864 |
| 9/1/2025 | @ Kane County Cougars | 1-5 | L | 50-49 | Jack Fox | Bryce Schaum | 2:35 | 3,883 | |
| 9/3/2025 | Lake Country DockHounds | 11-9 | W | 1-0 | Jacob DeLabio | Robert Gsellman | 3:20 | 1,647 | |
| 9/5/2025 | @ Lake Country DockHounds | 4-0 | W | 2-0 | Brady Miller | Jacob Nix | 2:18 | 680 | |
| 9/8/2025 | @ Kane County Cougars | 3-10 | L | 0-1 | Konnor Ash | Jack Nedrow | 2:28 | 567 | |
| 9/9/2025 | @ Kane County Cougars | 5-3 | W | 1-1 | Trey Braithwaite | Jack Fox | Jacob DeLabio | 2:26 | 724 |
| 9/11/2025 | Kane County Cougars | 4-9 | L | 1-2 | Dominic Stagliano | J.C. Keys | 2:53 | 1,861 | |
| 9/12/2025 | Kane County Cougars | 5-3 | W | 2-2 | Steven Lacey | Vin Timpanelli | Jacob DeLabio | 2:26 | 1,802 |
| 9/13/2025 | Kane County Cougars | 3-10 | L | 2-3 | Konnor Ash | Patrick Pridgen | 2:50 | 1,221 |
