
2025 Milwaukee Milkmen
Record: 45-55 (4th place)
Postseason: L 1st Round vs. Kane County (2-1)
Attendance (Rank): 83,501 (9th)
Manager: Anthony Barone (6th season)
Midseason All-Stars:
RHP Denny Bentley
RHP Juan Diaz
C Erik Ostberg
Postseason Awards:
N/A
2025 Milwaukee Milkmen Results
Click on date for box score
| DATE | OPPONENT | SCORE | RECORD | WIN | LOSS | SAVE | TIME | ATT. | |
| 5/9/2025 | Gary SouthShore RailCats | 5-4 | W | 1-0 | Aaron Mishoulam | Jacob Coats | Denny Bentley | 2:27 | 1,642 |
| 5/10/2025 | Gary SouthShore RailCats | 3-1 | W | 2-0 | Jhordany Mezquita | Austin Fairchild | Blake Purnell | 2:23 | 1,332 |
| 5/11/2025 | Gary SouthShore RailCats | 4-0 | W | 3-0 | Matt Givin | Peyton Long | 2:37 | 1,408 | |
| 5/13/2025 | Lake Country DockHounds | 1-3 | L | 3-1 | Luke Hansel | Juan Diaz | Eric Torres | 2:17 | 3,506 |
| 5/14/2025 | Lake Country DockHounds | 4-7 | L | 3-2 | JT Moeller | Brady Puckett | Eric Torres | 2:44 | 3,365 |
| 5/16/2025 | @ Kane County Cougars | 11-4 | W | 4-2 | Frankie Bartow | Chris Mazza | 2:38 | 4,921 | |
| 5/17/2025 | @ Kane County Cougars | 1-12 | L | 4-3 | Westin Muir | Jhordany Mezquita | 2:33 | 5,758 | |
| 5/18/2025 | @ Kane County Cougars | 1-5 | L | 4-4 | Konnor Ash | Matt Givin | 2:43 | 6,241 | |
| 5/20/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 1-3 | L | 4-5 | Tasker Strobel | Blake Purnell | Trevor Brigden | 2:34 | 6,002 |
| 5/21/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 6-11 | L | 4-6 | Mitchell Lambson | Garrett Martin | 2:58 | 1,590 | |
| 5/22/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 7-4 | W | 5-6 | Frankie Bartow | Jesse Galindo | Denny Bentley | 2:33 | 5,440 |
| 5/23/2025 | Sioux Falls Canaries | 9-4 | W | 6-6 | Jhordany Mezquita | Ryan Zimmerman | 2:36 | 978 | |
| 5/24/2025 | Sioux Falls Canaries | 2-3 | L | 6-7 | Christian Cosby | Nyan Hernandez | Brady Stover | 2:36 | 1,426 |
| 5/25/2025 | Sioux Falls Canaries | 4-3 | W | 7-7 | Davis Welch | Seth Miller | Denny Bentley | 2:46 | 977 |
| 5/26/2025 | Sioux Falls Canaries | 7-3 | W | 8-7 | Chase Gearing | Ryan Richardson | 2:33 | 1,132 | |
| 5/27/2025 | @ Chicago Dogs | 3-12 | L | 8-8 | Connor Curlis | Frankie Bartow | 2:32 | 1,967 | |
| 5/28/2025 | @ Chicago Dogs | 3-8 | L | 8-9 | Keoni Cavaco | Brady Puckett | 2:48 | 5,841 | |
| 5/29/2025 | @ Chicago Dogs | 8-11 | L | 8-10 | Jacob DeLabio | Blake Purnell | J.C. Keys | 3:12 | 2,888 |
| 5/30/2025 | Fargo-Moorhead RedHawks | 8-7 | W | 9-10 | Nyan Hernandez | Jake Dykhoff | Denny Bentley | 3:12 | 1,137 |
| 5/31/2025 | Fargo-Moorhead RedHawks | 4-6 | L | 9-11 | Kyle Johnston | Logan Snow | Alex DuBord | 2:54 | 1,257 |
| 6/1/2025 | Fargo-Moorhead RedHawks | 1-3 (10) | L | 9-12 | Kyle Johnston | Denny Bentley | Alex DuBord | 2:41 | 1,328 |
| 6/3/2025 | Lincoln Saltdogs | 8-4 | W | 10-12 | Jhordany Mezquita | Karan Patel | 2:45 | 603 | |
| 6/4/2025 | Lincoln Saltdogs | 1-3 | L | 10-13 | Franny Cobos | Blake Purnell | Connor Langrell | 2:46 | 694 |
| 6/5/2025 | Lincoln Saltdogs | 0-9 | L | 10-14 | Greg Loukinen | Davis Welch | 2:41 | 892 | |
| 6/6/2025 | Gary SouthShore RailCats | 15-4 | W | 11-14 | Juan Diaz | Chris Erwin | 2:35 | 1,847 | |
| 6/7/2025 | Gary SouthShore RailCats | 2-7 | L | 11-15 | Andres Diaz | Eric Chalus | 2:30 | 1,510 | |
| 6/8/2025 | Gary SouthShore RailCats | 6-2 | W | 12-15 | Jhordany Mezquita | Deyni Olivero | Denny Bentley | 2:34 | 1,155 |
| 6/10/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 17-8 | W | 13-15 | Nyan Hernandez | Greg Loukinen | 3:37 | 3,533 | |
| 6/11/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 4-9 | L | 13-16 | Franny Cobos | Brady Puckett | 2:32 | 2,629 | |
| 6/12/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 2-3 | L | 13-17 | Matt Mullenbach | Denny Bentley | 2:26 | 3,003 | |
| 6/13/2025 | @ Kansas City Monarchs | 3-11 | L | 13-18 | Josh Hendrickson | Eric Chalus | 3:03 | 2,378 | |
| 6/14/2025 | @ Kansas City Monarchs | 2-3 | L | 13-19 | Blake Goldsberry | Denny Bentley | Tyler McKay | 2:43 | 3,006 |
| 6/15/2025 | @ Kansas City Monarchs | 7-6 | W | 14-19 | Denny Bentley | Tyler McKay | Logan Snow | 3:32 | 2,235 |
| 6/17/2025 | Chicago Dogs | 3-5 | L | 14-20 | John Baker | Davis Welch | Jacob DeLabio | 2:47 | 1,214 |
| 6/19/2025 | Chicago Dogs | 1-6 (7) | L | 14-21 | Austin Marozas | Eric Chalus | 1:50 | – | |
| 6/19/2025 | Chicago Dogs | 4-1 (7) | W | 15-21 | Juan Diaz | Keoni Cavaco | Denny Bentley | 2:06 | 1,647 |
| 6/20/2025 | @ Lake Country DockHounds | 6-12 | L | 15-22 | Bryce Bonnin | Brady Puckett | 2:43 | 2,220 | |
| 6/21/2025 | @ Lake Country DockHounds | 8-6 | W | 16-22 | Matt Walker | Brett Conine | Denny Bentley | 2:42 | 2,213 |
| 6/22/2025 | @ Lake Country DockHounds | 7-9 | L | 16-23 | Jake Cantleberry | Aaron Mishoulam | Eric Torres | 2:31 | 1,226 |
| 6/23/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 6-7 | L | 16-24 | Jake Dykhoff | Nyan Hernandez | Naswell Paulino | 3:10 | 2,663 |
| 6/24/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 6-2 | W | 17-24 | Eric Chalus | Kyle Crigger | 2:43 | 3,254 | |
| 6/25/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 1-6 | L | 17-25 | Kolby Kiser | Juan Diaz | 2:28 | 2,956 | |
| 6/26/2025 | @ Fargo-Moorhead RedHawks | 1-0 | W | 18-25 | Jhordany Mezquita | Tyler Jandron | Denny Bentley | 2:25 | 3,389 |
| 6/27/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 4-7 | L | 18-26 | Ryder Yakel | Aaron Mishoulam | 2:30 | 5,040 | |
| 6/28/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 8-6 | W | 19-26 | Davis Welch | Chase Gearing | Denny Bentley | 3:37 | 2,715 |
| 6/29/2025 | @ Winnipeg Goldeyes | 3-9 | L | 19-27 | Zan Rose | Eric Chalus | 2:41 | 2,939 | |
| 7/1/2025 | Cleburne Railroaders | 0-2 | L | 19-28 | Derek Craft | Landen Bourassa | 2:34 | 976 | |
| 7/2/2025 | Cleburne Railroaders | 2-0 | W | 20-28 | Juan Diaz | Mike Shawaryn | Denny Bentley | 1:58 | 1,475 |
| 7/3/2025 | Cleburne Railroaders | 6-12 | L | 20-29 | Kade Mechals | Jhordany Mezquita | 2:56 | 1,464 | |
| 7/4/2025 | @ Sioux Falls Canaries | 8-6 (7) | W | 21-29 | Matt Walker | Brendan Knoll | 3:03 | 2,506 | |
| 7/5/2025 | @ Sioux Falls Canaries | 9-10 | L | 21-30 | Cole LaLonde | Blake Purnell | Christian Cosby | 2:42 | 1,720 |
| 7/6/2025 | @ Sioux Falls Canaries | 6-0 | W | 22-30 | Chase Gearing | Tanner Brown | 2:19 | 1,118 | |
| 7/8/2025 | @ Chicago Dogs | 5-9 | L | 22-31 | John Kelly | Eric Chalus | Brock Bell | 2:39 | 3,079 |
| 7/9/2025 | @ Chicago Dogs | 6-7 (10) | L | 22-32 | Jacob DeLabio | Denny Bentley | 3:08 | 6,481 | |
| 7/10/2025 | @ Chicago Dogs | 6-9 | L | 22-33 | John Baker | Jhordany Mezquita | 2:56 | 4,033 | |
| 7/11/2025 | Kane County Cougars | 0-11 (6) | L | 22-34 | Vin Timpanelli | Matt Walker | 2:02 | 1,808 | |
| 7/12/2025 | Kane County Cougars | 5-2 | W | 23-34 | Denny Bentley | Jake Gozzo | 2:36 | 1,780 | |
| 7/13/2025 | Kane County Cougars | 12-3 | W | 24-34 | Chase Gearing | Westin Muir | 2:51 | 1,500 | |
| 7/15/2025 | Chicago Dogs | 5-4 (8) | W | 25-34 | Denny Bentley | Jacob DeLabio | 2:18 | 1,157 | |
| 7/16/2025 | Chicago Dogs | 1-11 | L | 25-35 | Dwayne Marshall | Matt Walker | 3:12 | 1,429 | |
| 7/17/2025 | Chicago Dogs | 1-4 | L | 25-36 | Keoni Cavaco | Davis Welch | J.C. Keys | 2:23 | 1,429 |
| 7/18/2025 | Cleburne Railroaders | 0-4 | L | 25-37 | Dakota Chalmers | Chase Gearing | 2:23 | 2,910 | |
| 7/19/2025 | Cleburne Railroaders | 4-8 | L | 25-38 | Jerryell Rivera | Eric Chalus | 2:52 | 2,323 | |
| 7/20/2025 | Cleburne Railroaders | 2-5 | L | 25-39 | Derek Craft | Jhordany Mezquita | 2:38 | 1,786 | |
| 7/24/2025 | @ Cleburne Railroaders | 3-10 | L | 25-40 | Dakota Chalmers | Davis Welch | 2:59 | 1,552 | |
| 7/25/2025 | @ Cleburne Railroaders | 7-2 | W | 26-40 | Juan Diaz | Austin Faith | 2:44 | 2,675 | |
| 7/26/2025 | @ Cleburne Railroaders | 24-8 | W | 27-40 | Blake Purnell | Jerryell Rivera | 3:31 | 3,091 | |
| 7/27/2025 | @ Cleburne Railroaders | 10-2 | W | 28-40 | Jhordany Mezquita | Blair Henley | 2:44 | 1,051 | |
| 7/29/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 12-4 | W | 29-40 | Matt Walker | Greg Loukinen | 3:09 | 2,079 | |
| 7/30/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 9-2 | W | 30-40 | Davis Welch | Jhon Vargas | 2:57 | 2,501 | |
| 7/31/2025 | @ Lincoln Saltdogs | 1-7 | L | 30-41 | Franny Cobos | Juan Diaz | 2:31 | 2,507 | |
| 8/1/2025 | Winnipeg Goldeyes | 0-9 | L | 30-42 | Weston Lombard | Chase Gearing | 2:35 | 2,856 | |
| 8/2/2025 | Winnipeg Goldeyes | 1-7 | L | 30-43 | James Bradwell | Jhordany Mezquita | 2:40 | 2,002 | |
| 8/3/2025 | Winnipeg Goldeyes | 0-3 | L | 30-44 | Luke Boyd | Matt Walker | 2:28 | 2,238 | |
| 8/5/2025 | @ Sioux City Explorers | 9-10 (11) | L | 30-45 | Felix Cepeda | Blake Purnell | 4:15 | 805 | |
| 8/6/2025 | @ Sioux City Explorers | 0-9 | L | 30-46 | Austin Drury | Juan Diaz | 2:33 | 1,225 | |
| 8/7/2025 | @ Sioux City Explorers | 3-5 | L | 30-47 | Kyle Marman | Chase Gearing | Felix Cepeda | 2:51 | 986 |
| 8/8/2025 | Kane County Cougars | 4-2 | W | 31-47 | Jhordany Mezquita | Vin Timpanelli | Jordan Johnson | 2:18 | 2,341 |
| 8/9/2025 | Kane County Cougars | 4-0 (5) | W | 32-47 | Matt Walker | Jake Stevenson | 1:25 | 1,878 | |
| 8/10/2025 | Kane County Cougars | 7-9 | L | 32-48 | Logan Nissen | Matt Givin | Jake Gozzo | 3:04 | 2,005 |
| 8/12/2025 | Kansas City Monarchs | 3-8 | L | 32-49 | Josh Hendrickson | Juan Diaz | 2:42 | 1,426 | |
| 8/13/2025 | Kansas City Monarchs | 0-5 | L | 32-50 | Blake Goldsberry | Chase Gearing | 2:23 | 1,418 | |
| 8/14/2025 | Kansas City Monarchs | 0-2 | L | 32-51 | Ashton Goudeau | Jhordany Mezquita | Hunter McMahon | 2:30 | 1,624 |
| 8/15/2025 | @ Lake Country DockHounds | 9-4 | W | 33-51 | Matt Givin | Brett Conine | 2:48 | 2,028 | |
| 8/16/2025 | @ Lake Country DockHounds | 1-0 | W | 34-51 | Matt Walker | Bryce Bonnin | Jordan Johnson | 2:43 | 2,854 |
| 8/17/2025 | @ Lake Country DockHounds | 7-1 | W | 35-51 | Juan Diaz | Gabriel Aguilera | 3:07 | 2,023 | |
| 8/19/2025 | Kane County Cougars | 2-1 (10) | W | 36-51 | Denny Bentley | Jake Gozzo | 2:38 | 1,050 | |
| 8/20/2025 | Kane County Cougars | 3-4 (10) | L | 36-52 | Zach Veen | Jordan Johnson | Jake Gozzo | 2:51 | 1,444 |
| 8/21/2025 | Kane County Cougars | 2-1 | W | 37-52 | Matt Walker | Jack Fox | Denny Bentley | 2:28 | 1,438 |
| 8/22/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 8-2 | W | 38-52 | Eric Chalus | Andres Diaz | 2:01 | 3,691 | |
| 8/23/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 6-5 | W | 39-52 | Terry Busse | Demarcus Evans | Jordan Johnson | 2:52 | 3,461 |
| 8/24/2025 | @ Gary SouthShore RailCats | 6-9 | L | 39-53 | Cody Reed | Chase Gearing | Jacob Coats | 2:42 | 3,044 |
| 8/26/2025 | @ Kansas City Monarchs | 3-2 | W | 40-53 | Terry Busse | Cruz Noriega | Denny Bentley | 2:44 | 1,189 |
| 8/27/2025 | @ Kansas City Monarchs | 7-2 | W | 41-53 | Matt Walker | Jackson Goddard | 2l43 | 1,167 | |
| 8/28/2025 | @ Kansas City Monarchs | 3-2 (10) | W | 42-53 | Matt Givin | Hunter McMahon | Jordan Johnson | 3:02 | 1,426 |
| 8/29/2025 | Lake Country DockHounds | 3-2 (8) | W | 43-53 | Denny Bentley | Beau Philip | 2:01 | – | |
| 8/29/2025 | Lake Country DockHounds | 7-6 (9) | W | 44-53 | Terry Busse | Trey Dillard | 2:56 | 2,628 | |
| 8/30/2025 | Lake Country DockHounds | 9-6 | W | 45-53 | Matt Givin | Chris Jefferson | Denny Bentley | 2:41 | 2,350 |
| 8/31/2025 | Lake Country DockHounds | 1-2 | L | 45-54 | Jacob Nix | Terry Busse | Eric Torres | 2:41 | 1,726 |
| 9/1/2025 | Lake Country DockHounds | 2-3 (11) | L | 45-55 | Derek Maiben | Eric Chalus | 2:57 | 1,627 | |
| POST | SEASON | ||||||||
| 9/3/2025 | Kane County Cougars | 1-2 | L | 0-1 | Konnor Ash | Juan Diaz | Jake Gozzo | 2:26 | 234 |
| 9/5/2025 | @ Kane County Cougars | 12-0 | W | 1-1 | Jhordany Mezquita | Chris Mazza | 2:44 | 804 | |
| 9/6/2025 | @ Kane County Cougars | 2-3 | L | 1-2 | Jake Gozzo | Denny Bentley | 2:27 | 625 |
